Die Ergebnisse des MVB Langfahrtwettbewerbes 2020 stehen fest
Im Namen des MVB gratuliere ich allen Sportfreundinnen und Sportfreunden, die am „Langfahrtwettbewerb des MVB“ teilgenommen haben !
Gerade bei den schwierigen Bedingungen im Sportjahr 2020 ist es um so schöner, dass viele Bootcrews mitmachten und ihre Daten eingereicht haben.
Ob alt, ob jung, ob viele oder wenige Kilometer: gewonnen hat jeder Teilnehmer, der eine schöne Zeit auf dem Wasser verbringen konnte.
Die Siegerehrungen selbst wollen wir dann beim „Anfahren der Vereine“ in den Revieren durchführen.
Die Ergebnisse der Klasse „offen“:
Vorname | Name | Schiffsname | Verein | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Peter | Dr. Nawrotzki | Jules Verne | MYCT | 1007 | 1 |
Benjamin | Stollberg | Drule | MCO | 980,9 | 2 |
Lutz | Großkopf | B5 | MWSC 1190 | 961 | 3 |
Jens | Bork | Bluebird | MYCT | 938 | 4 |
Sven | Kirchnereit | Flitzi 2 | MCG | 707 | 5 |
Frank | Päßler | Venus | MCG | 707 | 5 |
Jürgen | Höllein | Wildgans | MWSC 1190 | 623,4 | 6 |
Gabriele & Andrea | Thoms | Gabandy | WSFH | 440,8 | 7 |
Guido | Rosemann | Kalegula 2 | WSFH | 440,6 | 8 |
Mike | Schulz | Malou | MCO | 384,8 | 9 |
Die Ergebnisse der Klasse „Master“:
Vorname | Name | Schiffsname | Verein | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Karl | König | Harmonie | MYCT | 2126 | 1 |
Cornelius | Müller | Zeeland | MYCT | 1714 | 2 |
Manfred | Lindner | Nemo | MWSC 1190 | 992 | 3 |
Klaus | Scheunemann | Manatee | MYCT | 790 | 4 |
Peter | Otto | Marlies | Imchen e.V. | 647 | 5 |
Ralf | Koss | Man Tau | MWSC 1190 | 300 | 6 |
Jürgen | Plaschke | Trollkönig | MCO | 266 | 7 |
Elke & Ocko | Schmidt | Splendid | MCO | 253 | 8 |
Helmut | Nickel | Luise | MWSC 1190 | 180 | 9 |
Karl | Reitze | Jan Haring | MYCT | 124 | 10 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
0 Kommentare