Rennsport
Im Jahr 2019 waren 11 Fahrer, in 7 unterschiedlichen Renn- u. Sportboot Klassen unterwegs. Viele der Fahrer konnten gute bis sehr gute Ergebnisse erreichen. Sehr gute Ergebnisse haben die Fahrer Ingo Hepner (MRC) mit dem dritten Platz in der F-250 Weltmeisterschaft, Ulf Stute den Int. Deutschen Meister F-R1000 und Marvin Liehr den Deutschen Vizemeister F-5 (Beide MYC Preußen), Hagen Jerzynski (MRC) + Friederike Stute (MYC Preußen) den Int. Deutschen Meister/in einfahren können.
Rennfahrer/in des MVB 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Klasse | Club | DM | EM | WM |
Ingo Hepner | O-250 | MRC | 6 | 3 | |
Ingo Hepner | O-350 | MRC | 5 | 5 | |
Holger Kluge | F-500 | MRC | 5 | 5 | |
Richard Güll | O-350 | MC Grünau | 7 | ||
Phillip Franz | F-4 | MRC | |||
Uwe Brettschneider | F-4 | MYC Preußen | 10 | ||
Torsten Stangenberg | F-4 | MYC Preußen | 7 | ||
Hagen Jerzynski | P-750 Modifieds / Thundercat | MRC | 1 | ||
Friederike Stute | P-750 Modifieds / Thundercat | MYC Preußen | 1 | ||
Peter Heibuch | F-R1000 | MYC Preußen | 6 | 10 | |
Ulf Stute | F-R1000 | MYC Preußen | 1 | 11 | |
Marvin Liehr | F-5 | MYC Preußen | 2 |
Förderung des MVB
Richtlinien für den Transportkostenzuschuss
Stand 05.12.2020
Formular zur Beantragung Transportkostenzuschuss
Stand 13.10.19