1. Lauf zum Berlin-Cup
1. Lauf Berlin-Cup
Am 12./13.05.2012 fand in Berlin-Gatow der 1. Lauf zum Berlin-Cup (Berliner Meisterschaft) der Berliner Motorbootjugend statt.
Bereits am Freitag stand das Einchecken der Fahrer auf dem Programm. Hier wurde das Gewicht der einzelnen Teilnehmer festgestellt und die Startnummern vergeben. Beides gilt für die gesamten Wettkämpfe in 2012.
Erschreckend war die niedrige Anzahl von Teilnehmern (26 Starter) und wie wenig Vereine doch Jugendarbeit leisten. Dieses Manko setzt sich dann auch bei der Anzahl der Helfer, bzw. der ausgebildeten Wettkampfrichter fort.
Auf Grund dieser Tatsache wurde dann am Wettkampfende auch keine Auswertung und Urkundenvergabe vorgenommen, da Marina in der Zeitnahme und selbst der Regattaleiter als Bojenbeobachter fungieren mussten.
Dass die meisten Kinder und Jugendlichen darüber mit Sicherheit sehr enttäuscht waren, ist verständlich, aber irgendwann sind halt auch für die anwesenden Verantwortlichen die Grenzen der Belastbarkeit begrenzt.
Sollte sich dieser Trend der Interessenlosigkeit bei Eltern, Sportwarten, etc. fortsetzen, sieht sich leider auch der Jugendausschuss außer Stande, seine Arbeit fortzusetzen.
Hier die Ergebnisse des 1. Laufs:
Tagesplatzierung | Platzierung Berlin-Cup | ||
Klasse 1 | |||
Marvin Liehr | Wannseeaten 1911 | 1. Platz | 1. Platz |
Max Wendel | BWV | 2. Platz | 2. Platz |
Samantha Riebschläger | BWV | 3. Platz | 4. Platz |
Vincent Firla | Wannseeaten 1911 | 4. Platz | 3. Platz |
Nils Lorbeer | MYC Tegel | 5. Platz | 5. Platz |
Luis Sadowski | MYC Tegel | 6. Platz | 6. Platz |
Klasse 2 | |||
Tim Gampig | MCO | 1. Platz | 1. Platz |
Lucas Bähr | MYC Tegel | 2. Platz | 2. Platz |
Klasse 3 | |||
Caj Schlörike | WS 04 | 1. Platz | 1. Platz |
Chiano Fohri | MYC Preussen | 2. Platz | 2. Platz |
Lorenz Bathe | MYC Preussen | 3. Platz | 3. Platz |
Luces Firla | Wannseeaten 1911 | 4. Platz | 6. Platz |
Michele Schälicke | MYC Preussen | 5. Platz | 4. Platz |
Tobias Hoffmeier | MCO | 6. Platz | 4. Platz |
Alexander Gali | MCO | 7. Platz | 7. Platz |
Lukas Riewe | BWV | 8. Platz | 8. Platz |
Klasse 4 | |||
Lisa Conrad | BWV | 1. Platz | 1. Platz |
Ferdinand Adelhoefer | MYC Preussen | 2. Platz | 2. Platz |
Caroline Riebschläger | BWV | 3. Platz | 3. Platz |
Saskia Borchert | MCO | 4. Platz | 4. Platz |
Jennifer Euchler | MCO | 5. Platz | 5. Platz |
Eileen Kosinski | MCO | 6. Platz | 6. Platz |
Klasse 5 | |||
Florian Laabs | BWV | 1. Platz | 1. Platz |
Swen Schlörike | WS 04 | 2. Platz | 5. Platz |
Christopher Riewe | BWV | 3. Platz | 4. Platz |
David Uster | BWV | 4. Platz | 2. Platz |
Brice Yapi | MYC Tegel | 5. Platz | 3. Platz |
Maximilian Kirsten | Wannseeaten 1911 | 6. Platz | 6. Platz |
Klasse 6 | |||
Agneta Kliesow | BWV | 1. Platz | 1. Platz |
MK
0 Kommentare